Explorer›Metros
50 regions across 4 tiers
A metro is a geographic placement unit. Each holds slots — discrete capacity that nodes fill.
T0 · Continental≤200ms · 6 regions
| METRO | REGION | PARENT | NODES | SAT | AVG NPV | DEFs |
|---|---|---|---|---|---|---|
NA continental t0-na | NA | — | 7,820 | 61% | 78.2 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+5 |
EU continental t0-eu | EU | — | 4,910 | 54% | 81.4 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+5 |
APAC continental t0-as | AS | — | 3,190 | 72% | 74.0 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+4 |
SA continental t0-sa | SA | — | 611 | 31% | 69.8 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
OC continental t0-oc | OC | — | 402 | 42% | 71.2 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
AF continental t0-af | AF | — | 188 | 18% | 70.5 | consensusdsf/contentnie |
T1 · Regional≤40ms · 11 regions
| METRO | REGION | PARENT | NODES | SAT | AVG NPV | DEFs |
|---|---|---|---|---|---|---|
NA east t1-na-east | NA | NA continental | 3,210 | 68% | 79.1 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+5 |
NA west t1-na-west | NA | NA continental | 2,480 | 59% | 78.4 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+3 |
NA central t1-na-cent | NA | NA continental | 1,620 | 51% | 75.8 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
NA south t1-na-sout | NA | NA continental | 510 | 39% | 73.0 | consensusdsf/contentxsrnie |
EU west t1-eu-west | EU | EU continental | 1,970 | 58% | 82.0 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+4 |
EU central t1-eu-cent | EU | EU continental | 1,820 | 52% | 81.2 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+3 |
EU nordics t1-eu-nord | EU | EU continental | 680 | 41% | 84.1 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
EU south t1-eu-sout | EU | EU continental | 440 | 48% | 78.3 | consensusdsf/contentxsrnie |
APAC east t1-as-east | AS | APAC continental | 1,810 | 79% | 75.2 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+4 |
APAC SEA t1-as-sea | AS | APAC continental | 920 | 66% | 72.0 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
APAC south t1-as-sout | AS | APAC continental | 460 | 51% | 74.5 | consensusdsf/contentxsrnie |
T2 · Metro≤10ms · 24 regions
| METRO | REGION | PARENT | NODES | SAT | AVG NPV | DEFs |
|---|---|---|---|---|---|---|
NYC metro t2-nyc | NA | NA east | 1,240 | 72% | 79.8 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+5 |
Boston metro t2-bos | NA | NA east | 380 | 58% | 81.2 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
Ashburn metro t2-iad | NA | NA east | 920 | 81% | 76.8 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+4 |
Atlanta metro t2-atl | NA | NA east | 340 | 49% | 75.0 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
Miami metro t2-mia | NA | NA east | 240 | 42% | 73.4 | consensusdsf/contentxsrnie |
SF metro t2-sfo | NA | NA west | 980 | 74% | 80.4 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+5 |
Seattle metro t2-sea | NA | NA west | 580 | 58% | 78.6 | consensusdsf/contentxsrxsr/render+2 |
Portland metro t2-pdx | NA | NA west | 280 | 43% | 82.0 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
LA metro t2-lax | NA | NA west | 520 | 62% | 74.8 | consensusdsf/contentxsrxsr/render+2 |
Chicago metro t2-ord | NA | NA central | 610 | 55% | 76.4 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
Dallas metro t2-dfw | NA | NA central | 480 | 48% | 74.0 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
Denver metro t2-den | NA | NA central | 160 | 34% | 79.2 | consensusdsf/contentxsrnie |
London metro t2-lon | EU | EU west | 920 | 71% | 82.8 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+4 |
Amsterdam metro t2-ams | EU | EU west | 740 | 62% | 83.4 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+3 |
Paris metro t2-par | EU | EU west | 310 | 46% | 80.0 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
Frankfurt metro t2-fra | EU | EU central | 920 | 69% | 81.6 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+4 |
Berlin metro t2-ber | EU | EU central | 480 | 51% | 80.8 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
Zurich metro t2-zur | EU | EU central | 230 | 39% | 84.2 | consensusdsf/contentxsrnie |
Stockholm metro t2-sto | EU | EU nordics | 280 | 42% | 85.4 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
Helsinki metro t2-hel | EU | EU nordics | 180 | 39% | 84.0 | consensusdsf/contentxsrnie |
Tokyo metro t2-tyo | AS | APAC east | 780 | 78% | 76.4 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+4 |
Seoul metro t2-sel | AS | APAC east | 420 | 71% | 74.8 | consensusdsf/contentxsrxsr/render+2 |
Hong Kong metro t2-hkg | AS | APAC east | 380 | 74% | 73.2 | consensusdsf/contentxsrnie+1 |
Singapore metro t2-sin | AS | APAC SEA | 610 | 72% | 75.4 | consensusdsf/contentdsf/statexsr+3 |
T3 · Campus≤2ms · 9 regions
| METRO | REGION | PARENT | NODES | SAT | AVG NPV | DEFs |
|---|---|---|---|---|---|---|
NYC · slot-1 t3-nyc-1 | NA | NYC metro | 48 | 86% | 81.2 | dsf/contentxsrxsr/rendernie+1 |
NYC · slot-2 t3-nyc-2 | NA | NYC metro | 32 | 62% | 78.4 | dsf/contentxsrnieblock-storage/recent |
NYC · slot-3 (GPU) t3-nyc-3 | NA | NYC metro | 18 | 91% | 82.8 | xsr/renderxsr/infer |
NYC · slot-4 t3-nyc-4 | NA | NYC metro | 24 | 51% | 77.0 | dsf/contentnie |
FRA · slot-1 t3-fra-1 | EU | Frankfurt metro | 42 | 78% | 83.0 | dsf/contentdsf/statexsrnie+1 |
FRA · slot-2 (GPU) t3-fra-2 | EU | Frankfurt metro | 14 | 94% | 84.6 | xsr/renderxsr/infer |
SF · slot-1 t3-sfo-1 | NA | SF metro | 38 | 74% | 81.8 | dsf/contentxsrxsr/rendernie+1 |
SF · slot-2 (AI) t3-sfo-2 | NA | SF metro | 12 | 96% | 83.4 | xsr/infer |
LON · slot-1 t3-lon-1 | EU | London metro | 36 | 81% | 84.0 | dsf/contentdsf/statexsrnie+1 |